Diferencia entre revisiones de «Translations: Agricultura en vasconia/48/eu»

De Atlas Etnográfico de Vasconia
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «===Eduki aipagarriak=== ====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Laboreen banaketa eta txanda...»)
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 17:25 25 feb 2020

Información acerca del mensaje (contribuir)
Este mensaje no tiene documentación. Si sabes dónde o cómo se usa este mensaje, puedes ayudar a los otros traductores añadiendo documentación a este mensaje.
Mensaje original (Agricultura en vasconia)
===Contenidos destacados===
====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Agricultura en Vasconiaia|Distribución y rotación de cultivos. Calendario agrícola|[[DISTRIBUCION_Y_ROTACION_DE_CULTIVOS._CALENDARIO_AGRICOLA]]]====
====[/images/thumb/4/47/8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg/1200px-8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg|Agricultura en Vasconia|Preparación de la tierra de cultivo|[[PREPARACION_DE_LA_TIERRA_DE_CULTIVO]]]====
====[/images/thumb/2/21/8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg/1200px-8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg|Agricultura en Vasconia|Cultivo de árboles frutales|[[CULTIVO_DE_ARBOLES_FRUTALES]]]====
====[/images/thumb/c/ce/8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg/1200px-8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg|Agricultura en Vasconia|Producción de aceite, vino, txakolí y sidra|PRODUCCION_DE_ACEITE_VINO_TXAKOLI_Y_SIDRA]====
Traducción===Eduki aipagarriak===
====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Laboreen banaketa eta txandakatzea. Nekazaritzako egutegia|[[DISTRIBUCION_Y_ROTACION_DE_CULTIVOS._CALENDARIO_AGRICOLA/eu]]]====
====[/images/thumb/4/47/8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg/1200px-8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Laborantzako lurraren prestaketa|[[PREPARACION_DE_LA_TIERRA_DE_CULTIVO/eu]]]====
====[/images/thumb/2/21/8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg/1200px-8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Fruta arbolen laborantza|[[CULTIVO_DE_ARBOLES_FRUTALES/eu]]]====
====[/images/thumb/c/ce/8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg/1200px-8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Olioaren, ardoaren, txakolinaren eta sagardoaren ekoizpena|PRODUCCION_DE_ACEITE_VINO_TXAKOLI_Y_SIDRA/eu]====

Eduki aipagarriak

[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Laboreen banaketa eta txandakatzea. Nekazaritzako egutegia|DISTRIBUCION_Y_ROTACION_DE_CULTIVOS._CALENDARIO_AGRICOLA/eu]

[/images/thumb/4/47/8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg/1200px-8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Laborantzako lurraren prestaketa|PREPARACION_DE_LA_TIERRA_DE_CULTIVO/eu]

[/images/thumb/2/21/8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg/1200px-8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Fruta arbolen laborantza|CULTIVO_DE_ARBOLES_FRUTALES/eu]

[/images/thumb/c/ce/8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg/1200px-8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg|Nekazaritza Euskal Herrian|Olioaren, ardoaren, txakolinaren eta sagardoaren ekoizpena|PRODUCCION_DE_ACEITE_VINO_TXAKOLI_Y_SIDRA/eu]