Diferencia entre revisiones de «Agricultura en vasconia/en»

De Atlas Etnográfico de Vasconia
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «====[/atlas/agricultura/Descargando-el-grano-en-el-remolque-Argandona-2003.jpg|Unloading grain into the trailer. Argandoña (A), 2003. Source: Juan José Galdos, Etniker Eu...»)
(Página creada con «===Outstanding contents=== ====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Agriculture in the Basque Country|Crop distribution...»)
Línea 45: Línea 45:
 
==[related]==  
 
==[related]==  
  
===Contenidos destacados===
+
===Outstanding contents===
====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Agricultura en Vasconiaia|Distribución y rotación de cultivos. Calendario agrícola|[[DISTRIBUCION_Y_ROTACION_DE_CULTIVOS._CALENDARIO_AGRICOLA]]]====
+
====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Agriculture in the Basque Country|Crop distribution and rotation. Farming year|[[DISTRIBUCION_Y_ROTACION_DE_CULTIVOS._CALENDARIO_AGRICOLA/en]]]====
====[/images/thumb/4/47/8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg/1200px-8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg|Agricultura en Vasconia|Preparación de la tierra de cultivo|[[PREPARACION_DE_LA_TIERRA_DE_CULTIVO]]]====
+
====[/images/thumb/4/47/8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg/1200px-8.55_Maquinando_con_arado_braban._Hondarribia_(G)_1977.jpg|Agriculture in the Basque Country|Preparation of the cultivated land|[[PREPARACION_DE_LA_TIERRA_DE_CULTIVO/en]]]====
====[/images/thumb/2/21/8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg/1200px-8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg|Agricultura en Vasconia|Cultivo de árboles frutales|[[CULTIVO_DE_ARBOLES_FRUTALES]]]====
+
====[/images/thumb/2/21/8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg/1200px-8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg|Agriculture in the Basque Country|Culture of fruit trees|[[CULTIVO_DE_ARBOLES_FRUTALES/en]]]====
====[/images/thumb/c/ce/8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg/1200px-8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg|Agricultura en Vasconia|Producción de aceite, vino, txakolí y sidra|PRODUCCION_DE_ACEITE_VINO_TXAKOLI_Y_SIDRA]====
+
====[/images/thumb/c/ce/8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg/1200px-8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg|Agriculture in the Basque Country|Production of oil, wine, txakolin and cider|PRODUCCION_DE_ACEITE_VINO_TXAKOLI_Y_SIDRA/en]====

Revisión del 11:11 25 feb 2020

Agriculture in the Basque Country

Traditional agriculture and the great changes that occurred over the last decades of the 20th century, leading to high levels of agricultural mechanisation.
Unloading grain into the trailer. Argandoña (A), 2003. Source: Juan José Galdos, Etniker Euskalerria Groups.
Milking of olive trees. Moreda (A), 2015. Source: José Ángel Chasco, Etniker Euskalerria Groups.
Mill in Carranza (B), 1977. Source: Miguel Sabino Díaz, Etniker Euskalerria Groups.