Cambios

Interes Alimentacion domestica en vasconia

164 bytes eliminados, 06:05 20 sep 2019
sin resumen de edición
__NOTOC__
<languages></languages>
<translate>
== [[Alimentacion_domestica_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASEdicion_digital_Alimentacion_domestica_en_vasconia|DATOS GEOGRÁFICOS DE LAS LOCALIDADES ENCUESTADASEdición digital]] == <!--T:28--> == [[Publicacion_impresa_Alimentacion_domestica_en_vasconia|Publicación impresa]] == <!--T:29--> == [[Investigacion_Alimentacion_domestica_en_vasconia|Investigación]] == <!--T:27--> == [[Datos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Alimentacion_domestica_en_vasconia|Datos geográficos de las localidades encuestadas]] == <!--T:1-->
<!--T:2-->
*[[Alava_Arnezaga_(Zuya)._Apodaca_(Cigoitia)._Aramaio._Artziniega._Bernedo._Delica_y_Tertanga_(Amurrio)._Gamboa_(Arrazua-Ubarrundia)._Laguardia._Moreda_de_Alava._Narvaja_(San_Millan)Datos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Alimentacion_domestica_en_vasconia#._Salvatierra/AgurainC3._San_Roman_(San_Millan)81LAVA|'''Álava:''' Arnézaga Amézaga (Zuya). Apodaca (Cigoitia). Aramaio. Artziniega. Bernedo. Délica y Tertanga (Amurrio). Gamboa (Arrazua-Ubarrundia). Laguardia. Moreda de Álava. Nar-vaja Narvaja (San Millán). Salvatierra/Agurain. San Román (San Millán).]]
<!--T:3-->
*[[Bizkaia_Abadiano._Ajangiz._Arnorebieta-Etxano._Andraka_(Lemoniz)._Barakaldo._Begoña_(Bilbao)._Bermeo._Busturia._Carranza._Durango._Galdames._Getxo._Gorozika_(Muxika)._Lezama._Plentzia._Portugalete._San_Miguel_(Basauri)._Trapagaran._ZeanuriDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Alimentacion_domestica_en_vasconia#BIZKAIA|'''Bizkaia:''' Abadiano. Ajangiz. ArnorebietaAmorebieta-Etxano. Andraka (Lemoniz). Barakaldo. Begoña (Bilbao). Bermeo. Busturia. Carranza. Durango. Galdames. Getxo. Gorozika (Muxika). Lezama. Plentzia. Portugalete. San Miguel (Basauri). Trapagaran. Zeanuri.]]
<!--T:4-->
*[[Gipuzkoa_Beasain._Berastegi._Elgoibar._Elosua_(Bergara)._Ezkio_(Ezkio-Itsaso)._Hondarribia._Legazpia._ZerainDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Alimentacion_domestica_en_vasconia#GIPUZKOA|'''Gipuzkoa:''' Beasain. Berastegi. Elgoibar. Elosua (Bergara). Ezkio (Ezkio-Itsaso). Hondarribia. Legazpia. Zerain.]]
<!--T:5-->
*[[Iparralde_Lapurdi_Bidart._Ciboure._Hasparren._Sara._Nafarroa-Beherea_Dohozti/Saint-Esteben._Irouleguy._Lspoure._Masparraute/Martxuta._Mendive._Osses/Ortzaize._Saint-Jean-Pied-de-Port/Donibane_Garazi._Zuberoa_Sunharrette-Alcay._LiginagaDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Alimentacion_domestica_en_vasconia#IPARRALDE|'''Iparralde:''' Lapurdi: Bidart. Ciboure. Hasparren. Sara. Nafarroa-Beherea: Dohozti/Saint-Esteben. Irouléguy. Lspoure. Masparraute/Martxuta. Mendive. Osses/Ortzaize. Saint-Jean-Pied-de-Port/Donibane Garazi. Zuberoa: Sunharrette-Alçay. Liginaga.]]
<!--T:6-->
*[[Navarra_Allo._Amescoa_Baja._Aoiz._Aria._Arrayoz_(Baztan)._Artajona._Eugui_(Esteribar).Goizueta._lzal_(Gallues)._lzurdiaga_(Arakil)._Lekunberri_(Larraun)._Lezaun._Lodosa._Melida._Monreal._Murchante._Obanos._San_Martin_de_Unx._Sanguesa._Urzainki._VianaDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Alimentacion_domestica_en_vasconia#NAVARRA|'''Navarra:''' Allo. Améscoa Baja. Aoiz. Aria. Arráyoz (Baztán). Artajona. Eugui (Esteribar).Goizueta. lzal (Gallués). lzurdiaga (Arakil). Lekunberri (Larraun). Lezaun. Lodosa. Mélida. Monreal. Murchante. Obanos. San Martín de Unx. Sangüesa. Urzainki. Viana.]] == [[Alimentacion_domestica_en_vasconia_CUESTIONARIO|CUESTIONARIO]] == <!--T:7-->
== [[Alimentacion_domestica_en_vasconia_ENCUESTAS__ETNOGRAFICAS__DE_CAMPOCuestionario_Alimentacion_domestica_en_vasconia|ENCUESTAS ETNOGRÁFICAS DE CAMPOCuestionario]] == <!--T:87-->
== [[Encuestas_etnograficas_de_campo_Alimentacion_domestica_en_vasconia|Encuestas etnográficas de campo]] == <!--T:98-->*[[La_alimentacion_en_Allo_(Navarra)|La alimentación en Allo (Navarra)]]
<!-div style="margin-Tleft:10--0.5cm;">*=== [[La_alimentacion_en_Arrayoz_La_alimentacion_en_Allo_(Navarra)|La alimentación en Arráyoz Allo (Navarra)]]=== <!--T:9-->
<!--T:11-->*=== [[La_alimentacion_en_Carranza_La_alimentacion_en_Arrayoz_(BizkaiaNavarra)|La alimentación en Carranza Arráyoz (BizkaiaNavarra)]]=== <!--T:10-->
<!--T:12-->*=== [[La_alimentacion_en_Elosua-Bergara_La_alimentacion_en_Carranza_(GipuzkoaBizkaia)|La alimentación en Elosua-Bergara Carranza (GipuzkoaBizkaia)]]=== <!--T:11-->
=== [[La_alimentacion_en_Elosua-Bergara_(Gipuzkoa)|La alimentación en Elosua-Bergara (Gipuzkoa)]] === <!--T:1312-->*[[Elikadura_lrulegin_(Iparralde)|Elikadura lrulegin (Iparralde)]]
<!--T:14-->*=== [[L_alimentation_a_Ispoure_Elikadura_lrulegin_(Iparralde)|L'alimentation a Ispoure Elikadura lrulegin (Iparralde)]]=== <!--T:13-->
=== [[L_alimentation_a_Ispoure_(Iparralde)|L'alimentation a Ispoure (Iparralde)]] === <!--T:1514-->*[[La_alimentacion_en_Moreda_(Alava)|La alimentación en Moreda (Álava)]]
<!--T:16-->*=== [[La_alimentacion_en_San_Roman_de_San_Millan_La_alimentacion_en_Moreda_(Alava)|La alimentación en San Román de San Millán Moreda (Álava)]]=== <!--T:15-->
<!--T:17-->*=== [[La_alimentacion_en_Zeanuri_La_alimentacion_en_San_Roman_de_San_Millan_(BizkaiaAlava)|La alimentación en Zeanuri San Román de San Millán (BizkaiaÁlava)]]=== <!--T:16-->
<!--T:18-->*=== [[La_alimentacion_en_Zerain_La_alimentacion_en_Zeanuri_(GipuzkoaBizkaia)|La alimentación en Zerain Zeanuri (GipuzkoaBizkaia)]]=== <!--T:17-->
=== [[Alimentacion_domestica_en_vasconia_RELACION_DE_INFORMANTESLa_alimentacion_en_Zerain_(Gipuzkoa)|RELACIÓN DE INFORMANTESLa alimentación en Zerain (Gipuzkoa)]] === <!--T:1918--><div style="margin-top:-0.5cm;">&ensp;</div></div>== [[Relacion_de_informantes_Alimentacion_domestica_en_vasconia|Relación de informantes]] ==
== [[Alimentacion_domestica_en_vasconia_BIBLIOGRAFIABibliografia_Alimentacion_domestica_en_vasconia|BIBLIOGRAFÍABibliografía]] == <!--T:20-->
== [[Alimentacion_domestica_en_vasconia_RESUMENResumen_Alimentacion_domestica_en_vasconia|RESUMENResumen]] == <!--T:24-->
<!--T:25-->
{{#bookTitle:Alimentación doméstica Doméstica en Vasconia | Alimentacion_domestica_en_vasconia}} {{DISPLAYTITLE: Datos Autoría y datos de interés}}
</translate>
127 728
ediciones