Cambios

Interes Ganaderia y pastoreo en vasconia/eu

2105 bytes eliminados, 11:33 4 oct 2019
sin resumen de edición
__NOTOC__
<languages></languages>
== [[Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_Y_SIERRAS_ENCUESTADASEdicion_digital_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia/eu|INKESTA EGINDAKO HERRIEN ETA MENDIKATEEN DATU GEOGRAFIKOAKEdizio digitala]] ==
HERRIAK== [[Publicacion_impresa_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia/eu|Argitalpen inprimatua]] ==
*== [[Alava_Agurain._Apodaca_(Cigoitia)._Araia_(Asparrena)._Tierra_de_Ayala._Berganzo_(Zambrana)._Bernedo._Moreda._Pipaon_(Lagran)._Ribera_Alta._Treviño._Urkabustaiz._Valdegovia._Valderejo_(Valdegovia).Investigacion_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia/eu|'''Araba:''' Agurain. Apodaka (Zigoitia). Araia (Asparrena). Aiaraldea. Berganzo (Zambrana). Bernedo. Moreda. Pipaón (Lagran). Erriberagoitia. Trebiñu. Urkabustaiz. Gaubea. Valderejo (Gaubea).Ikerketa]]==
*[[Bizkaia_Abadiano._Abanto_y_Zierbena._Amorebieta<div style="margin-Etxano._Carranza._Galdames._Muskiz._Nabarniz._Orozko._Trapagaran._Urduliz._Zamudio._Zeanuri.|'''Bizkaialeft:''' Abadiño. Abanto Zierbena. Zornotza. Karrantza. Galdames. Muskiz. Nabarniz. Orozko. Trapagaran. Urduliz. Zamudio. Zeanuri.]]0cm;"></div>
*[[Gipuzkoa_Astigarraga._Beasain._Berastegi._Elgoibar._Elosua_(Bergara)._Ezkio_(Ezkio<div style="margin-Itsaso)._Getaria._Hondarribia._Oñati._Telleriarte_(Legazpia)._Zerain.|'''Gipuzkoaleft:''' Astigarraga. Beasain. Berastegi. Elgoibar. Elosua (Bergara). Ezkio (Ezkio-Itsaso). Getaria. Hondarribia. Oñati. Telleriarte (Legazpi). Zerain.]]0cm;"></div>
*[[Navarra_Allo._Amescoa_Baja._Aoiz._Arraioz_(Baztan)._Eugi_(Esteribar)._Izal_(Gallues)._Izurdiaga_(Arakil)._Larraun._Lezaun._Lodosa._Melida._Otsagabia._Roncal._San_Martin_de_Unx._Sanguesa._Ultzama.|'''Nafarroa<div style="margin-left:''' Allo. Ameskoabarrena Agoitz. Arraioz (Baztan). Eugi (Esteribar). Itzalle (Galoze). Izurdiaga (Arakil). Larraun. Lezaun. Lodosa. Mélida. Otsagabia. Erronkari. San Martin Unx. Zangoza. Ultzama.]]0cm;"></div>
*[[Basse<div style="margin-Navarre_Donaixti-Ibarre/Saint-Just-Ibarre._Ezterentzubi._Mendibe._Uharte-_Garazileft:0cm;"></Uhart-Cize.|''' Nafarroa Beherea''' Donaixti-Ibarre. Ezterenzubi. Mendibe. Uharte-Garazi.]]div>
*[[Lapurdi_Azkaine._Sara.|'''Lapurdi<div style="margin-left:''' Azkaine. Sara.]]0cm;"></div>
*[[Zuberoa_Etxebarre._Liginaga._Zunharreta.|'''Zuberoa<div style="margin-left:''' Etxebarre. Liginaga. Zunharreta.]]0cm;"></div>
<div style="margin-topleft:0.5cm0cm;margin-bottom:0.3cm">MENDIKATEAK</div>
*[[Abodi_Aizkorri_Anboto_Andia_Aralar_Aramotz_Arcamo_Badaia_Bardenas_Reales_Codes_Entzia<div style="margin-Iturrieta_Ernio_Gorbea_Guibijo_Izarraitz_Izki_Jaizkibel_Oiz_Ordunte_Pirineos_Salvada_Sollube_Toloño-Cantabria_Triano_Urbasa.|Abodi, Aizkorri, Anboto, Andia, Aralar, Aramotz, Arkamo, Badaia, Bardea, Kodes, Entzia-Iturrieta, Ernio, Gorbeia, Guibijo, Izarraitz, Izki, Jaizkibel, Oiz, Ordunte, Pirinioak, Gorobel, Sollube, Toloño-Kantabria, Triano, Urbasa.]]left:0cm;"></div>
<div style== [[Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia_CUESTIONARIO|GALDETEGIA]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia_RELACION_DE_INFORMANTES|INFORMATZAILEEN ZERRENDA]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia_BIBLIOGRAFIA._Abreviaturas_y_siglas|BIBLIOGRAFIA. Laburdurak eta siglak]] =="margin-left:0cm;"></div>
== [[Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia_INDICE_ANALITICOCuestionario_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia/eu|AURKIBIDE ANALITIKOAGaldetegia]] ==
<div style== [[Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia_INDICE_DE_ILUSTRACIONES|ILUSTRAZIOEN AURKIBIDEA]] =="margin-left:0cm;"></div>
== [[Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia_Creditos_fotograficosBibliografia_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia/eu|Argazkien kredituakBibliografia]] ==
== [[Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia_RESUMENResumen_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia/eu|RESUMENLaburpena]] ==
{{#bookTitle:Ganadería y pastoreo en Vasconia Abeltzaintza eta Artzaintza Euskal Herrian | Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia/eu}} {{DISPLAYTITLE: Datos de interésEgileak eta jakingarriak}}
127 728
ediciones