Cambios

Interes Ritos del nacimiento al matrimonio en vasconia/fr

2268 bytes eliminados, 11:43 4 oct 2019
sin resumen de edición
__NOTOC__
<languages></languages>
== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASEdicion_digital_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia/fr|Datos geográficos de las localidades encuestadasÉdition numérique]] ==
*== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#.C3.81LAVAPublicacion_impresa_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia/fr|'''Álava:''' Amézagade Zuya (Zuya). Apodaca (Cigoitia). Artziniega. Berganzo (Zambrana). Bernedo. Gamboa (Arrazua-Ubarrundia). Mendiola (Vitoria-Gasteiz). Moreda de Alava. Pipaón (Lagrán). Ribera Alta. Salvatierra. Treviño. Valdegovía.Publication imprimée]]==
*== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#BIZKAIAInvestigacion_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia/fr|'''Bizkaia:''' Abadiano. Amorebieta-Etxano. Bermeo. Busturia. Carranza. Durango.Gorozika (Muxika). Lemoiz. Lezama. Markina. Muskiz. Nabarniz. Orozko. Portugalete. Urduliz. Zeanuri.Recherche]]==
*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#GIPUZKOA|'''Gipuzkoa<div style="margin-left:''' Arrasate0cm;"></Mondragón. Beasain. Berastegi. Bidegoian. Elgoibar. Elosua (Bergara). Ezkio (Ezkio-Itsaso). Ezkioga. Cetaria. Hondarribia. Oñati. Telleriarte (Legazpia). Zerain.]]div>
*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#NAVARRA|'''Navarra<div style="margin-left:''' Allo. Aoiz. Artajona. Carde. Goizueta. Izal (Gallués). Izurdiaga (Arakil). Lekunberri (Larraun). Lezaun. Monreal. Obanos. San Martín de Unx. Sangüesa. Viana.]]0cm;"></div>
*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#Nafarroa<div style="margin-Beherea_/_Basse-Navarre|'''Nafarroa-Beherea/Basse-Navarreleft:''' Aiherra/Ayherre. Arberatze-Zilhekoa/Arbérats-Sillègue. Donoztiri/Saint-Esteben. Iholdi. Izpura0cm;"></Ispoure. Lekunberri. Uharte-Hiri/Uhart-Mixe.]]div>
*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#Lapurdi_/_Labourd|'''Lapurdi/Labourd<div style="margin-left:''' Hazparne0cm;"></Hasparren. Sara.]]div>
*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#Zuberoa_/_Soule|'''Zuberoa/Soule<div style="margin-left:''' Liginaga-Astüe/Laguinge-Restoue. Zunharreta0cm;"></Sunharrette.]]div>
<div style== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_CUESTIONARIO|Cuestionario]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_ENCUESTAS_ETNOGRAFICAS_DE_CAMPO|Encuestas etnográficas de campo]] =="margin-left:0cm;"></div>
*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Beasain_(Gipuzkoa)|Ritos del nacimiento al matrimonio en Beasain (Gipuzkoa)]]<div style="margin-left:0cm;"></div>
*== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Bernedo_(Alava)Cuestionario_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia/fr|Ritos del nacimiento al matrimonio en Bernedo (Alava)Questionnaire]]==
*[[Rites_de_la_naissance_au_mariage_a_Lecumberry_(Basse<div style="margin-Navarre)|Rites de la naissance au mariage à Lecumberry (Basse-Navarre)]]left:0cm;"></div>
*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Lezama_(Bizkaia)|Ritos del nacimiento al matrimonio en Lezama (Bizkaia)]]<div style="margin-left:0cm;"></div>
*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Sanguesa_(Navarra)|Ritos del nacimiento al matrimonio en Sangüesa (Navarra)]]<div style="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_RELACION_DE_INFORMANTES|Relación de informantes]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_INVESTIGADORES_DE_CAMPO|Investigadores de campo]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_BIBLIOGRAFIA._Documentacion_etnografica._Abreviaturas_y_siglas|Bibliografía. Documentación etnográfica. Abreviaturas y siglas]] =="margin-left:0cm;"></div>
== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_RESUMENBibliografia_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia/fr|ResumenBibliographie]] ==
== [[Resumen_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia/fr|Résumé]] == {{#bookTitle:Rites de la Naissance au Mariage au Pays Basque|Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia/fr}} {{DISPLAYTITLE: Données Paternité et données d’intérêt}}
127 728
ediciones