Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Interes Juegos infantiles en vasconia/es

37 bytes añadidos, 07:09 20 sep 2019
Actualizando para coincidir con nueva versión de la página fuente
__NOTOC__
<languages></languages>
== [[Juegos_infantiles_en_vasconia_AUTORIA1Edicion_digital_Juegos_infantiles_en_vasconia|Autoría: investigación]] ==== [[Juegos_infantiles_en_vasconia_AUTORIA2|Autoría: ediciónEdición digital]] ==
== [[Juegos_infantiles_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASPublicacion_impresa_Juegos_infantiles_en_vasconia|Datos geográficos de las localidades encuestadasPublicación impresa]] ==
*== [[Juegos_infantiles_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#.C3.81LAVAInvestigacion_Juegos_infantiles_en_vasconia|'''Álava:''' Amézaga de Zuya. Amurrio. Apodaca. Aramaio. Artziniega. Bernedo. Gamboa. Izarra. Laguardia. Llodio. Mendiola. Moreda de Álava. Narvaja. Pipaón. Ribera Alta. Salcedo. Salinas de Añana. Salvatierra. San Román de San Millán. Valdegovía.Vitoria-Gasteiz.Investigación]]==
*== [[Juegos_infantiles_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#BIZKAIADatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Juegos_infantiles_en_vasconia|'''Bizkaia:''' Abadiano. Amorebieta-Etxano. Bermeo. Bilbao. Busturia. Carranza. Durango. Galdames. Getxo, Gorozika. Lezama. Muskiz. Ondarroa. Plentzia. Portugalete. Trapagaran. Zamudio. Zeanuri. Zeberio.Datos geográficos de las localidades encuestadas]]==
*[[Juegos_infantiles_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Juegos_infantiles_en_vasconia#GIPUZKOA.C3.81LAVA|'''GipuzkoaÁlava:''' BeasainAmézaga de Zuya. Amurrio. Apodaca. Aramaio. Artziniega. Bernedo. Gamboa. Izarra. Laguardia. Llodio. Mendiola. Moreda de Álava. BerastegiNarvaja. BidegoianPipaón. ElgoibarRibera Alta. ElosuaSalcedo. EzkioSalinas de Añana. GaragarzaSalvatierra. HondarribiaSan Román de San Millán. LegazpiaValdegovía. ZerainVitoria-Gasteiz.]]
*[[Juegos_infantiles_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Juegos_infantiles_en_vasconia#IPARRALDEBIZKAIA|'''IparraldeBizkaia:''' AhatsaAbadiano. Amorebieta-Altzinieta-BazkazaneEtxano. Bermeo. Bilbao. Busturia. Carranza. Durango. Galdames. Getxo, Gorozika. Altzai-Altzabeheti-ZunharretaLezama. Donibane-GaraziMuskiz. DonoztiriOndarroa. JatsuPlentzia. Liginaga-AstüePortugalete. MendibeTrapagaran. OragarreZamudio. SaraZeanuri. Uharte-HiriZeberio.]]
*[[Juegos_infantiles_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Juegos_infantiles_en_vasconia#NAVARRAGIPUZKOA|'''NavarraGipuzkoa:''' AlloBeasain. Améscoa BajaBerastegi. AoizBidegoian. AriaElgoibar. ArraiozElosua. ArtajonaEzkio. EugiGaragarza. GardeHondarribia. GoizuetaLegazpia. IzalZerain. Izurdiaga. Lekunberri. Lezaun. Monreal. Murchante. Obanos. San Martín de Unx. Sangüesa. Viana]]
*[[Datos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Juegos_infantiles_en_vasconia#IPARRALDE|'''Iparralde:''' Ahatsa-Altzinieta-Bazkazane. Altzai-Altzabeheti-Zunharreta. Donibane-Garazi. Donoztiri. Jatsu. Liginaga-Astüe. Mendibe. Oragarre. Sara. Uharte-Hiri.]] *[[Datos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Juegos_infantiles_en_vasconia#NAVARRA|'''Navarra:''' Allo. Améscoa Baja. Aoiz. Aria. Arraioz. Artajona. Eugi. Garde. Goizueta. Izal. Izurdiaga. Lekunberri. Lezaun. Monreal. Murchante. Obanos. San Martín de Unx. Sangüesa. Viana]] == [[Juegos_infantiles_en_vasconia_CUESTIONARIOCuestionario_Juegos_infantiles_en_vasconia|Cuestionario]] ==
== [[Relacion_de_informantes_Juegos_infantiles_en_vasconia|Relación de informantes]] ==
== [[Juegos_infantiles_en_vasconia_BIBLIOGRAFIA._Abreviaturas_y_siglasBibliografia_Juegos_infantiles_en_vasconia|Bibliografía. Abreviaturas y siglas]] ==
== [[Juegos_infantiles_en_vasconia_RESUMENResumen_Juegos_infantiles_en_vasconia|Resumen]] ==
{{#bookTitle:Juegos Infantiles en Vasconia | Juegos_infantiles_en_vasconia}} {{DISPLAYTITLE: Autoría y datos de interés}}
9794
ediciones