Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Interes Casa y familia en vasconia/eu

2309 bytes eliminados, 11:28 4 oct 2019
sin resumen de edición
__NOTOC__
<languages></languages>
== [[Casa_y_familia_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASEdicion_digital_Casa_y_familia_en_vasconia/eu|INKESTA EGINDAKO HERRIEN DATU GEOGRAFIKOAKEdizio digitala]] ==
*== [[Alava_Abezia_Agurain_Añana_Apellaniz_Aprikano_(Kuartango)_Apodaca_Berganzo_Bernedo_Lagran_Markinez_Moreda_de_Alava_Pipaon_Ribera_Alta_Valdegovia_Valle_de_ZuiaPublicacion_impresa_Casa_y_familia_en_vasconia/eu|'''Araba:''' Abezia, Agurain, Añana, Apilaiz, Aprikano (Kuartango), Apodaka, Berganzo, Bernedo, Lagran, Markiz, Moreda, Pipaón, Erriberagoiti, Gaubea, Zuia Harana.Argitalpen inprimatua]]==
*== [[Bizkaia_Abadiño_Amorebieta-Etxano_Andraka_(Lemoiz)_Bedarona_(Ea)_Bermeo_Busturia_Carranza_Durango_Gernikaldea_(Ajangiz_Ajuria_Arteaga_Gernika_Nabarniz)_Gorozika_(Muxika)_Kortezubi_Lezama_Orozko_Portugalete_Trapagaran_ZeanuriInvestigacion_Casa_y_familia_en_vasconia/eu|'''Bizkaia:''' Abadiño, Zornotza, Andraka (Lemoiz), Bedaroa (Ea), Bermeo, Busturia, Karrantza, Durango, Gernikaldea (Ajangiz, Ajuria, Arteaga, Gernika, Nabarniz), Gorozika (Muxika), Kortezubi, Lezama, Orozko, Portugalete, Trapagaran, Zeanuri.Ikerketa]]==
*[[Gipuzkoa_Altza_(Donostia)_Andoain_Astigarraga_Ataun_Beasain_Berastegi_Deba<div style="margin-Mutriku_Elgoibar_Elosua_(Bergara)_Ezkio-Itsaso_Garagartza_(Arrasateleft:0cm;"></Mondragon)_Hondarribia_Itziar_(Deba)_Oiartzun_Oñati_Orexa_Telleriarte_(Legazpi)_Zerain|'''Gipuzkoa:''' Altza (Donostia), Andoain, Astigarraga, Ataun, Beasain, Berastegi, Deba- Mutriku, Elgoibar, Elosua (Bergara), Ezkio-Itsaso, Garagartza (Arrasate), Hondarribia, Itziar (Deba), Oiartzun, Oñati, Orexa, Telleriarte (Legazpi), Zerain.]]div>
*[[Iparralde_Lapurdi_Ainhoa_Sara._Nafarroa_Beherea_Baigorri_Bidarrai_Donoztiri_Heleta_Iholdi__Irisarri_Ortzaize_Saint_Michel–Garazi_Uharte<div style="margin-Hiri._Zuberoa_IdauzeMendi_Liginaga|'''Ipar Euskal Herrialeft:''' ''Lapurdi:'' Ainhoa, Sara. ''Nafarroa Beherea:'' Baigorri, Bidarrai, Donoztiri, Heleta, Iholdi, , Irisarri, Ortzaize, Eiheralarre, Uharte-Hiri. ''Zuberoa:'' Idauze- Mendi, Liginaga.]]0cm;"></div>
*[[Navarra_Aintzioa_y_Orondritz_(Valle_de_Erro)_Allo_Amescoa_Aoiz_Aria_Artajona_Aurizberri_(Erro)_Elorz_Eugi_(Esteribar)_Goizueta_Izal_(Gallues)_Izurdiaga_(Arakil)_Juslapeña| '''Nafarroa<div style="margin-left:''' Aintzioa eta Orondritz (Erroibar), Allo, Ameskoa, Agoitz, Aria, Artaxoa, Aurizperri (Erro), Elorz, Eugi (Esteribar), Goizueta, Itzalle (Galoze), Izurdiaga (Arakil), Txulapain, Lesaka, Lezaun, Luzaide, Mélida, Elo, Murchante, Obanos, Erromantzatua eta Urraulbeiti, Erronkari, San Martin Unx, Zangoza, Urzainki (Erronkaribar), Valtierra, Viana.]]0cm;"></div>
<div style== [[Casa_y_familia_en_vasconia_CUESTIONARIO|GALDETEGIA]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Casa_y_familia_en_vasconia_RELACION_DE_INFORMANTES|INFORMATZAILEEN ZERRENDA]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Casa_y_familia_en_vasconia_BIBLIOGRAFIA_UTILIZADA._Documentacion_etnografica._Abreviaturas_y_siglas|ERABILITAKO BIBLIOGRAFIA. Dokumentazio etnografikoa. Laburdurak eta siglak]] =="margin-left:0cm;"></div>
== [[Casa_y_familia_en_vasconia_INDICE_ANALITICOCuestionario_Casa_y_familia_en_vasconia/eu|AURKIBIDE ANALITIKOAGaldetegia]] ==
<div style== [[Casa_y_familia_en_vasconia_INDICE_DE_ILUSTRACIONES|ILUSTRAZIOEN AURKIBIDEA]] =="margin-left:0cm;"></div>
== [[Casa_y_familia_en_vasconia_CREDITOS_FOTOGRAFICOS_Y_DE_LOS_DIBUJOSBibliografia_Casa_y_familia_en_vasconia/eu|CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS Y DE LOS DIBUJOSBibliografia]] ==
== [[Casa_y_familia_en_vasconia_RESUMENResumen_Casa_y_familia_en_vasconia/eu|RESUMENLaburpena]] ==
{{#bookTitle:Casa y familia en Vasconia Etxea eta Familia Euskal Herrian | Casa_y_familia_en_vasconia/eu}} {{DISPLAYTITLE: JakingarriakEgileak eta jakingarriak}}
127 728
ediciones