Cambios

Alimentacion domestica en vasconia/en

6 bytes eliminados, 11:43 20 mar 2020
sin resumen de edición
<languages></languages>
{{DISPLAYTITLE: Alimentación en VasconiaFamily Diet in the Basque Country}}{{#bookTitle:Alimentación en Vasconia Family Diet in the Basque Country | Alimentacion_domestica_en_vasconia/en}}
====[/atlas/alimentacion/Merienda-principios-del-siglo-20.jpg|Snack break, beginning of the 20th century. Source: Archive of the Chartered Government of Gipuzkoa: Indalecio Ojanguren Collection.|Goseak dagonarentzat, ogi gogorrik ez. <br />''The famished make a feast out of bread crumbs.''||]====
====[/atlas/alimentacion/Mercado-de-Santo-Tomas-Bilbao-1950Mercado_de_la_Ribera._Bilbao_principios_de_siglo.jpg|Ribera Market. Bilbao, beginning of the 20th century. Source: Labayru Fundazioa Photograhic Archive.|Food was grown on the family small holding or bought from local markets, which, in turn, were supplied with food grown locally. A few products, nearly always non-staples, complemented local or household self-supply.||]====
====[/atlas/alimentacion/Comida-a-bordo.jpg|Meal on board. Source: Aguirre Archive.|Nahiz dala udea, <br />nahiz dala negua, <br />goizeko zortziretan, <br />armozu ordua. <br /><>br />''Folk song''||]====
====[/atlas/alimentacion/Caserio-Olabide-Zerain-1982.jpg|Caserío OlabideFarmhouse. Zerain (G), 1982. FuenteSource: Karmele Goñi, Grupos Etniker EuskalerriaGroups.|Sueteko laratzak jakiten dau etxeko barri. A cada uno se le conoce por cómo se muestra en casa<br />''People show their true colours at home.''||]====
====[/atlas/alimentacion/Desgranando-habas.jpg|Desgranando habasBroad bean podding. FuenteSource: Akaitze Kamiruaga, Grupos Etniker EuskalerriaGroups.|Alubias y habas han sido las legumbres más cultivadas y han constituido una parte importante de la dietaBeans and broad beans were the most widely grown legumes and were traditionally an important part of the diet.||]====
====[/atlas/alimentacion/Mercado-de-Santo-Tomas-Bilbao-1950.jpg|Mercado de Santo TomásMarket on St Thomas’ Day. Bilbao, 1950. FuenteSource: Fundación Sancho el SabioFoundation.|Gabon, bon-bon; Natibitate, ase eta bete; San Estebantxe, lehen letxe. Por Nochebuena se come en abundancia<br />''Eat heartily on Christmas Eve; por Navidad, hasta la saciedaduntil you feel full at Christmas; por San Esteban, vuelta a lo de antesand back to normal on St Stephen’s Day.''||]====
====[/atlas/alimentacion/Abrir-el-txotx-Gipuzkoa-1988.jpg|Abrir el txotxTxotx, cider tasting. Gipuzkoa, 1988. FuenteSource: Antxon Aguirre, Grupos Etniker EuskalerriaGroups.|On dagizula janak eta kalterik ez edanak. <br />Que te aprovechen la comida y la bebida''Enjoy what you eat and drink.''||]====
====[/atlas/alimentacion/Ronda-del-rosco-el-dia-de-San-Cristobal-Oquina-1986.jpg|Ronda del rosco el Día de San CristóbalRound of the roll on St Christopher’s Day. Oquina (A), 1986. FuenteSource: Gerardo López de Guereñu Iholdi, Grupos Etniker EuskalerriaGroups.|Con pan y vino se anda el camino<br />''Bread and wine hold body and soul together.''||]====
==[related]==
===Contenidos destacadosOutstanding contents=======[/imagesirontec/thumbcategorias/aalimentacion/ab/1.26_Pan_domestico.jpg/1200px-1.26_Pan_domestico.jpg|Alimentación en VasconiaFamily Diet in the Basque Country|La elaboración tradicional del panTraditional bread making|[[LA_ELABORACION_TRADICIONAL_DEL_PAN/en]]]========[/images/thumb/5irontec/59categorias/1.72_Chamuscado_del_cerdo._Hondarribia_(G).jpgalimentacion/1200px-1.72_Chamuscado_del_cerdo._Hondarribia_(G).jpg|Alimentación en VasconiaFamily Diet in the Basque Country|Matanza doméstica de animalesDomestic slaughtering of animals|[[MATANZA_DOMESTICA_DE_ANIMALES/en]]]========[/imagesirontec/thumbcategorias/2/27alimentacion/1.107_Colando_la_leche.JPG/800px-1.107_Colando_la_leche.JPGjpg|Alimentación en VasconiaFamily Diet in the Basque Country|Alimentos y comidas ritualesRitual meals and food|[[ALIMENTOS_Y_COMIDAS_RITUALES/en]]]========[/imagesirontec/thumbcategorias/1/1aalimentacion/1.197_Tamboril_de_asar_castañas_1914.jpg/1200px-1.197_Tamboril_de_asar_castañas_1914.jpg|Alimentación en VasconiaFamily Diet in the Basque Country|La alimentación en IparraldeFood in the Northern Basque Country|[[LA_ALIMENTACION_EN_IPARRALDE/en]]]====
127 728
ediciones