Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Casa y familia en vasconia/fr

237 bytes añadidos, 15:57 11 mar 2020
sin resumen de edición
_LABAYRU_LANDING_
<languages />
{{DISPLAYTITLE: Casa y Familia en Vasconia}}
 {{DISPLAYTITLE: Maison et Famille au Pays Basque}}{{#bookTitle:Maison et Famille au Pays Basque | Casa_y_familia_en_vasconia}}
====[/atlas/casa/Abuela-con-los-nietos-Urduliz-2011.jpg|Grand-mère et petits-enfants. Urduliz (B), 2011. Source : Akaitze Kamiruaga, Groupes Etniker Euskalerria.|La famille basque traditionnelle se caractérise par une sorte de féminisme clairement défini, comme en témoigne l’application du droit de primogéniture sans distinction de sexe, la copropriété des biens apportés au mariage par les époux, l’égalité de ceux-ci en matière civile, et le rôle prépondérant de la femme dans la vie religieuse domestique, dans les rites culturels du foyer, de l’église et de la sépulture familiale.]====
====[/atlas/casa/Colaboracion-del-matrimonio-en-el-trabajo-Zeanuri-1915.jpg|Colaboración del matrimonio en el trabajoCollaboration mutuelle. Zeanuri (B), c. 1915. FuenteSource : Archivo Fotográfico Archive Photographique Labayru FundazioaFundazioa : Fondo Fonds Felipe Manterola.|La casa rural ha sido una institución formada por el edificioferme était une institution formée par la maison, por sus tierrasses terres, por sus moradores y por ses habitants et la tradicióntradition, es decirautrement dit, por esa urdimbre par ce réseau de relaciones que enlazaba estrechamente a relations qui reliait étroitement la generación actual con las pasadasgénération actuelle aux générations passées.|]====
====[/atlas/casa/Muskildi-2011.jpg|Muskildi Musculdy (Z), 2011. FuenteSource : Michel Duvert, Grupos Groupes Etniker Euskalerria.|“Con mucha razón se ha dicho « Il a été dit à juste titre que todo establecimiento humano es tout établissement humain est la amalgama de un poco de humanidadfusion d’un peu d'humanité, d’un peu de un poco de suelo y de un poco de agua”terre et d’un peu d’eau ».|''J. M. Barandiaran'']====
====[/atlas/casa/Sanjuan-haretxa-roble-de-San-Juan-Zeanuri-1980.jpg|Ramos Bouquets de San Juanla Saint-Jean. Zeanuri (B), 1980. FuenteSource : Ander Manterola, Grupos Groupes Etniker Euskalerria.|En torno a Autour de la festividad Saint-Jean, divers types de San Juan se practican ritos rites étaient pratiqués, comme l’installation du bouquet de diversa índole, como la implantación del ramo de San JuanSaint-Jean, San Juan haretxa, en las jambas del portalsur les jambages du portail.||]====
====[/atlas/casa/Heredero-etxegaia-de-una-familia-de-Zeanuri-1920.jpg|Heredero, etxegaia, de una familia Héritier de la famille. Zeanuri (B), c. 1920. FuenteSource : Archivo Fotográfico Archive Photographique Labayru FundazioaFundazioa : Fondo Fonds Felipe Manterola.|En los territorios acogidos al derecho Dans les territoires couverts par le droit foral ha sido costumbre generalizada , la coutume générale voulait que uno de los hijosl’un des enfants, fuera varón o mujerhomme ou femme, continuara con continue la tradición familiar tradition familiale de mantener el caserío y sus pertenecidosconserver la ferme et ses biens.||]====
====[/atlas/casa/La-cocina-centro-de-la-vida-familiar-Andoain-1920.jpg|La cocinacuisine, centro centre de la vida familiarvie familiale. Andoain (G), c. 1920. FuenteSource : Archivo Archive Aguirre.|Gure etxean sua batzen, gure etxean aingeruak sartzen. En casa limpia los ángeles bailan <br />''Dans une maison propre, les anges dansent de gustoplaisir.''||]====
====[/atlas/casa/Fuego-bajo,-chapa-y-cocina-de-butano.-Ajuria-(B),-2011.jpg|Fuego bajoFoyer, chapa y cocina de butanocuisinière à bois et gazinière. Barrio Quartier Aiuria (Muxika-B), 2011. FuenteSource : Segundo Oar-Arteta, Grupos Groupes Etniker Euskalerria.|Etxe onak, txingar ona. De buena casa<br />''A bonne maison, buena brasabonne braise.''||]====
====[/atlas/casa/Caserio-Munekogoikoa-Barrio-Urigoiti-Orozko-1994.jpg|Caserío Maison Munekogoikoa. Barrio Quartier Urigoiti (Orozko-B), 1994. FuenteSource : Edurne Romarate, Grupos Groupes Etniker Euskalerria.|Los caseríos más antiguos son aquellos en los que el uso de la madera es preponderanteLes fermes les plus anciennes sont celles où l’emploi du bois est prépondérant, tanto en su estructura interna como externatant pour leur charpente interne qu’à l’extérieur.||]====
====[/atlas/casa/Varias-generaciones-bajo-un-mismo-techo-Zeanuri-1910.jpg|Varias generaciones bajo un mismo techoCohabitation de plusieurs générations. Zeanuri (B), c. 1910. FuenteSource : Archivo Fotográfico Archive Photographique Labayru Fundazioa: Fondo Fonds Felipe Manterola.|Etxe beteak atsegin, etxe hutsak bihotz min. Cuando <br />''Quand la pobreza entra por pauvreté passe la puertaporte, el amor salta por l’amour saute par la ventanafenêtre.''||]====
====[/atlas/casa/Caserio-Zurutuza-Zeanuri-1925.jpg|Caserío Maison Zurututza. Zeanuri (B), c. 1925. FuenteSource : Archivo Fotográfico Archive Photographique Labayru FundazioaFundazioa : Fondo Fonds Felipe Manterola.|Etxeko habeak, etxeko berri. Más sabe el loco <br />''Le fou dans sa propre maison en su casa sait plus que el cuerdo en la ajenale raisonnable dans celle d’un autre.''||]====
====[/atlas/casa/Guisando-en-fogon-bajo-Apellaniz-1981.jpg|Guisando en fogón bajoFemme au foyer. Apellániz (A), 1981. FuenteSource : López de Guereñu, Gerardo. “Apellániz« Apellániz. Pasado y presente de un pueblo alavés” alavés» in ''Ohitura 0'', Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral Députation Forale de Álava, 1981.|La cocina era en los caseríos el lugar ordinario cuisine était, dans les fermes, le lieu ordinaire de reuniónréunion, donde se concentraba concentrait la vida familiarvie familiale.||]====
====[/atlas/casa/Predominio-de-tejados-de-vertiente-unica-Artajona-2010.jpg|Predominio de tejados de vertiente únicaPrédominance des toits à un versant. Artajona (N), 2010. FuenteSource : Segundo Oar-Arteta, Grupos Groupes Etniker Euskalerria.|El tejado es originariamente anterior a paredesOriginellement, le toit est antérieur aux murs, cimientos y demás elementos constructivos aux fondations et aux autres éléments constructifs de la casamaison.||]====
====[/atlas/casa/Fuego-bajo-Zeanuri-1980.jpg|Fuego bajoFoyer. Zeanuri (B), 1980. FuenteSource : Ander Manterola, Grupos Groupes Etniker Euskalerria.|Su bako etxea, gorputz odol bagea. Casa sin fuego, cuerpo sin sangre<br />''Une maison sans feu est comme un corps sans sang.''||]====
====[/atlas/casa/Familia-bereko-lau-belaunaldi-cuatro-generaciones-de-una-misma-familia-Ajangiz-1977.jpg|Cuatro generaciones de una misma familiaFQuatre générations par une même famille. Ajangiz (B), 1977. FuenteSource : Segundo Oar-Arteta, Grupos Groupes Etniker Euskalerria.|La familia es el núcleo vertebrador famille est le noyau de la casamaisonnée, y las casas con las familias que las habitan dan consistencia y estructuran la vecindad y et ce sont les maisons avec les familles qui les habitent qui donnent corps et structurent le voisinage et la sociedadsociété.||]====
====[/atlas/casa/Senar-emazte-zaharrak-eta-gazteak-matrimonios-mayor-y-joven-Areatza-principios-del-siglo-20.jpg|Matrimonios mayor y jovenVieux et jeune couples. Areatza (B), principios del siglo XXdébut du XXème siècle. FuenteSource : Archivo particular Archive particulier de Rubén de Las Hayas.|Se procuraba que el patrimonio familiarChaque famille s’efforçait de transmettre le patrimoine familial, entendido este como c’est-à-dire la casa y sus pertenecidosmaison et ses biens, intégralement, pasara íntegramente o con ou avec la menor mermamoindre perte possible, y mejorado si fuera posibleou en l’améliorant, de padres a hijosparents à enfants.||]====
==[related]==
<div class="mw-translate-fuzzy">===Contenidos destacadosContenus remarquables=======[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Casa y familia en vasconiaMaison et Famille au Pays Basque|DenominaciónNom, orientación y situación de las casasorientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]========[/images/thumb/6/6f/2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG/1200px-2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG|Casa y familia en vasconiaMaison et Famille au Pays Basque|Equipo mobiliar del hogar y Équipement mobilier du foyer et de la cocinacuisine|[[EQUIPO_MOBILIAR_DEL_HOGAR_Y_DE_LA_COCINA/fr]]]========[/images/thumb/5/5e/2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG/900px-2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG|Casa y familia en vasconiaMaison et Famille au Pays Basque|Símbolos protectores Symboles protecteurs de la casamaison|[[SIMBOLOS_PROTECTORES_DE_LA_CASA/fr]]]========[/images/thumb/a/a6/2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg/1200px-2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg|Casa y familia en vasconiaMaison et Famille au Pays Basque|Patrimonio familiar y su transmisiónPatrimoine familial et sa transmission|[[PATRIMONIO_FAMILIAR_Y_SU_TRANSMISION/fr]]]====</div>
127 728
ediciones