Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Interes Casa y familia en vasconia/fr

1268 bytes eliminados, 11:30 4 oct 2019
sin resumen de edición
__NOTOC__
<languages></languages>
== [[Edicion_digital_Casa_y_familia_en_vasconia/fr|Édition numérique]] ==
 
== [[Publicacion_impresa_Casa_y_familia_en_vasconia/fr|Publication imprimée]] ==
 
== [[Investigacion_Casa_y_familia_en_vasconia/fr|Recherche]] ==
 
<div style="margin-left:0cm;"></div>
<div style="margin-left:0cm;"></div>
*[[Casa_y_familia_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#BIZKAIA|'''Bizkaia<div style="margin-left:''' Abadiño, Amorebieta-Etxano, Andraka (Lemoiz), Bedarona (Ea), Bermeo, Busturia, Carranza, Durango, Gernikaldea (Ajangiz, Ajuria, Arteaga, Gernika, Nabarniz), Gorozika (Muxika), Kortezubi, Lezama, Orozko, Portugalete, Trapagaran, Zeanuri.]]0cm;"></div>
*[[Casa_y_familia_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#GIPUZKOA|'''Gipuzkoa<div style="margin-left:''' Altza (Donostia), Andoain, Astigarraga, Ataun, Beasain, Berastegi, Deba-Mutriku, Elgoibar, Elosua (Bergara), Ezkio-Itsaso, Garagartza (Arrasate0cm;"></Mondragon), Hondarribia, Itziar (Deba), Oiartzun, Oñati, Orexa, Telleriarte (Legazpi), Zerain.]]div>
*[[Casa_y_familia_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#IPARRALDE|'''Iparralde:''' ''Lapurdi:'' Ainhoa, Sara. ''Nafarroa Beherea:'' Baigorri, Bidarrai, Donoztiri, Heleta, Iholdi, , Irisarri, Ortzaize, Saint Michel–Garazi, Uharte<div style="margin-Hiri. ''Zuberoaleft:'' IdauzeMendi, Liginaga.]]0cm;"></div>
*[[Casa_y_familia_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#NAVARRA| '''Navarra<div style="margin-left:''' Aintzioa y Orondritz (Valle de Erro), Allo, Améscoa, Aoiz, Aria, Artajona, Aurizberri (Erro), Elorz, Eugi (Esteribar), Goizueta, Izal (Gallués), Izurdiaga (Arakil), Juslapeña, Lesaka, Lezaun, Luizade0cm;"></Valcarlos, Mélida, Monreal, Murchante, Obanos, Romanzado y Urraúl Bajo, Roncal, San Martín de Unx, Sangüesa, Urzainki (Valle de Roncal), Valtierra, Viana.]]div>
== [[Casa_y_familia_en_vasconia_CUESTIONARIOCuestionario_Casa_y_familia_en_vasconia/fr|CuestionarioQuestionnaire]] ==
<div style== [[Casa_y_familia_en_vasconia_RELACION_DE_INFORMANTES|Relación de informantes]] == == [[Casa_y_familia_en_vasconia_INVESTIGADORES_DE_CAMPO|Investigadores de campo]] =="margin-left:0cm;"></div>
== [[Casa_y_familia_en_vasconia_BIBLIOGRAFIA._Documentacion_etnografica._Abreviaturas_y_siglasBibliografia_Casa_y_familia_en_vasconia/fr|Bibliografía. Documentación etnográfica. Abreviaturas y siglasBibliographie]] ==
== [[Casa_y_familia_en_vasconia_RESUMENResumen_Casa_y_familia_en_vasconia/fr|ResumenRésumé]] ==
{{#bookTitle:Casa y Familia en Vasconia Maison et Famille au Pays Basque | Casa_y_familia_en_vasconia/fr}} {{DISPLAYTITLE: Datos de interésPaternité et données d’intérêt}}
127 728
ediciones