Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Interes Ritos del nacimiento al matrimonio en vasconia

103 bytes añadidos, 06:06 20 sep 2019
sin resumen de edición
__NOTOC__
<languages></languages>
<translate>
== [[Edicion_digital_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|Edición digital]] == <!--T:25-->
== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASPublicacion_impresa_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|DATOS GEOGRÁFICOS DE LAS LOCALIDADES ENCUESTADASPublicación impresa]] ==<!--T:26-->
*== [[Alava_Amezagade_Zuya_(Zuya)._Apodaca_(Cigoitia)._Artziniega._Berganzo_(Zambrana)._Bernedo._Gamboa_(ArrazuaInvestigacion_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|Investigación]] == <!-Ubarrundia)._Mendiola_(Vitoria-Gasteiz)._Moreda_de_Alava._Pipaon_(Lagran)._Ribera_Alta._Salvatierra._Treviño._Valdegovia.|'''ÁlavaT:''' Amézagade Zuya (Zuya). Apodaca (Cigoitia). Artziniega. Berganzo (Zambrana). Bernedo. Gamboa (Arrazua24-Ubarrundia). Mendiola (Vitoria-Gasteiz). Moreda de Alava. Pipaón (Lagrán). Ribera Alta. Salvatierra. Treviño. Valdegovía.]]>
*== [[Bizkaia_Abadiano._AmorebietaDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|Datos geográficos de las localidades encuestadas]] == <!--Etxano._Bermeo._Busturia._Carranza._Durango.Gorozika_(Muxika)._Lemoiz._Lezama._Markina._Muskiz._Nabarniz._Orozko._Portugalete._Urduliz._Zeanuri|'''BizkaiaT:''' Abadiano. Amorebieta1--Etxano. Bermeo. Busturia. Carranza. Durango.Gorozika (Muxika). Lemoiz. Lezama. Markina. Muskiz. Nabarniz. Orozko. Portugalete. Urduliz. Zeanuri]]>
<!--T:2-->*[[Gipuzkoa_Arrasate/Mondragon._Beasain._Berastegi._Bidegoian._Elgoibar._Elosua_(Bergara)._Ezkio_(Ezkio-Itsaso)._Ezkioga._CetariaDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia#._Hondarribia._Oñati._Telleriarte_(Legazpia)._ZerainC3.81LAVA|'''GipuzkoaÁlava:''' Arrasate/MondragónAmézagade Zuya (Zuya). BeasainApodaca (Cigoitia). BerastegiArtziniega. BidegoianBerganzo (Zambrana). ElgoibarBernedo. Elosua Gamboa (BergaraArrazua-Ubarrundia). Ezkio Mendiola (EzkioVitoria-ItsasoGasteiz). EzkiogaMoreda de Alava. CetariaPipaón (Lagrán). HondarribiaRibera Alta. OñatiSalvatierra. Telleriarte (Legazpia)Treviño. ZerainValdegovía.]]
<!--T:3-->*[[Navarra_Allo.Aoiz._Artajona._Carde._Goizueta._Izal_(Gallues)._Izurdiaga_(Arakil)._Lekunberri_(Larraun)._Lezaun._Monreal._Obanos._San_Martin_de_Unx._Sanguesa._Viana.Datos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia#BIZKAIA|'''NavarraBizkaia:''' AlloAbadiano.AoizAmorebieta-Etxano. ArtajonaBermeo. CardeBusturia. GoizuetaCarranza. Izal Durango.Gorozika (GalluésMuxika). Izurdiaga (Arakil)Lemoiz. Lezama. Lekunberri (Larraun)Markina. LezaunMuskiz. MonrealNabarniz. ObanosOrozko. San Martín de UnxPortugalete. SangüesaUrduliz. VianaZeanuri.]]
*[[Nafarroa<!-Beherea/Basse-Navarre_Aiherra/Ayherre._ArberatzeT:4-Zilhekoa/Arberats-Sillegue._Donoztiri/Saint-Esteben._Iholdi._Izpura/Ispoure._Lekunberri._Uharte-Hiri/Uhart-Mixe.>*[[Datos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia#GIPUZKOA|'''Nafarroa-Beherea/Basse-NavarreGipuzkoa:''' AiherraArrasate/AyherreMondragón. Beasain. Berastegi. Bidegoian. Elgoibar. Elosua (Bergara). ArberatzeEzkio (Ezkio-Zilhekoa/Arbérats-SillègueItsaso). Ezkioga. Donoztiri/Saint-EstebenCetaria. IholdiHondarribia. Izpura/IspoureOñati. LekunberriTelleriarte (Legazpia). Uharte-Hiri/Uhart-MixeZerain.]]
<!--T:5-->*[[Lapurdi/Labourd_Hazparne/Hasparren._SaraDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia#NAVARRA|'''Lapurdi/LabourdNavarra:''' Hazparne/HasparrenAllo. Aoiz. Artajona. Carde. Goizueta. Izal (Gallués). Izurdiaga (Arakil). Lekunberri (Larraun). Lezaun. Monreal. Obanos. San Martín de Unx. Sangüesa. Viana. Sara]]
<!--T:6-->*[[Zuberoa/Soule_LiginagaDatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia#Nafarroa-AstueBeherea_/Laguinge_Basse-Restoue._Zunharreta/Sunharrette.Navarre|'''ZuberoaNafarroa-Beherea/SouleBasse-Navarre:''' LiginagaAiherra/Ayherre. Arberatze-Zilhekoa/Arbérats-AstüeSillègue. Donoztiri/LaguingeSaint-RestoueEsteben. ZunharretaIholdi. Izpura/SunharretteIspoure. Lekunberri. Uharte-Hiri/Uhart-Mixe.]]
== <!--T:7-->*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_CUESTIONARIODatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia#Lapurdi_/_Labourd|CUESTIONARIO'''Lapurdi/Labourd:''' Hazparne/Hasparren. Sara.]] ==
== <!--T:8-->*[[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_ENCUESTAS_ETNOGRAFICAS_DE_CAMPODatos_geograficos_de_las_localidades_encuestadas_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia#Zuberoa_/_Soule|ENCUESTAS ETNOGRÁFICAS DE CAMPO'''Zuberoa/Soule:''' Liginaga-Astüe/Laguinge-Restoue. Zunharreta/Sunharrette.]] ==
*== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Beasain_(Gipuzkoa)Cuestionario_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|Ritos del nacimiento al matrimonio en Beasain (Gipuzkoa)Cuestionario]]== <!--T:9-->
*== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Bernedo_(Alava)Encuestas_etnograficas_de_campo_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|Ritos del nacimiento al matrimonio en Bernedo (Alava)Encuestas etnográficas de campo]]== <!--T:10-->
*<div style="margin-left:0.5cm;">=== [[Rites_de_la_naissance_au_mariage_a_Lecumberry_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Beasain_(Basse-NavarreGipuzkoa)|Rites de la naissance au mariage à Lecumberry Ritos del nacimiento al matrimonio en Beasain (Basse-NavarreGipuzkoa)]]=== <!--T:11-->
*=== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Lezama_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Bernedo_(BizkaiaAlava)|Ritos del nacimiento al matrimonio en Lezama Bernedo (BizkaiaAlava)]]=== <!--T:12-->
*=== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Sanguesa_Rites_de_la_naissance_au_mariage_a_Lecumberry_(NavarraBasse-Navarre)|Ritos del nacimiento al matrimonio en Sangüesa Rites de la naissance au mariage à Lecumberry (NavarraBasse-Navarre)]]=== <!--T:13-->
=== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_RELACION_DE_INFORMANTESRitos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Lezama_(Bizkaia)|RELACIÓN DE INFORMANTESRitos del nacimiento al matrimonio en Lezama (Bizkaia)]] === <!--T:14-->
=== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_BIBLIOGRAFIARitos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_Sanguesa_(Navarra)|Ritos del nacimiento al matrimonio en Sangüesa (Navarra)]] === <!--T:15--><div style="margin-top:-0._Abreviaturas_y_siglas5cm;">&ensp;</div></div>== [[Relacion_de_informantes_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|BIBLIOGRAFIA. Abreviaturas y siglasRelación de informantes]] ==
== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_INDICE_ANALITICOBibliografia_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|ÍNDICE ANALÍTICOBibliografía]] ==<!--T:17-->
== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_INDICE_DE_ILUSTRACIONESResumen_Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia|ÍNDICE DE ILUSTRACIONESResumen]] ==<!--T:21-->
== [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_Creditos_fotograficos|Créditos fotográficos]] == == [[Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia_RESUMEN|RESUMEN]] ==<!--T:22-->{{#bookTitle:Ritos del nacimiento Nacimiento al matrimonio Matrimonio en Vasconia | Ritos_del_nacimiento_al_matrimonio_en_vasconia}} {{DISPLAYTITLE: Datos Autoría y datos de interés}}</translate>
127 728
ediciones