Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Interes Ritos funerarios en vasconia/en

2157 bytes eliminados, 11:45 4 oct 2019
sin resumen de edición
__NOTOC__
<languages></languages>
== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE _LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADASEdicion_digital_Ritos_funerarios_en_vasconia/en|Datos geográficos de las localidades encuestadasDigital edition]] ==
*== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#.C3.81LAVAPublicacion_impresa_Ritos_funerarios_en_vasconia/en|'''Álava:''' Amézaga de Zuya (Zuya). Apodaca (Cigoitia). Aramaio. Artziniega. Berganzo.Bernedo. Gamboa (Arrazua-Ubarrundia). Laguardia. Llodio. Mendiola (Vitoria). Moreda de Alava. Narvaja (San Millán). Pipaón (Lagrán). Ribera Alta. Salcedo (Lantarón). Salvatierra. San Román de San Millán (San Millán). Valdegovía.Print publication]]==
*== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#BIZKAIAInvestigacion_Ritos_funerarios_en_vasconia/en|'''Bizkaia:''' Abadiano. Arnorebieta-Etxano. Bermeo. Bilbao. Busturia. Carranza. Durango.Getxo. Gorozika (Muxika). Lemoiz. Lezama. Muskiz. Orozko. Plentzia. Portugalete. Zeanuri. Zeberio.Research]]==
*[[Ritos_funerarios_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#GIPUZKOA|'''Gipuzkoa<div style="margin-left:''' Amezketa. Beasain. Bidegoian. Elgoibar. Elosua (Bergara). Ezkio (Ezkio-Itsaso)/Ezkioga. Garagarza (Arrasate0cm;"></Mondragón). Getaria. Hondarribia. Legazpia. Urnieta. Zerain.]]div>
*[[Ritos_funerarios_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#NAVARRA|'''Navarra<div style="margin-left:''' Allo. Aoiz. Aria. Artajona. Eugi (Esteribar). Garde. Goizueta. Izal (Gallues).Izurdiaga (Arakil). Lekunberri (Larraun). Lezaun. Mélida. Monreal. Murchante. Obanos. San Martín de Unx. Sangüesa. Viana.]]0cm;"></div>
*[[Ritos_funerarios_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#Nafarroa<div style="margin-Beherea_/_Basse-Navarre|'''Nafarroa-Beherea/Basse-Navarreleft:''' Arberatze-Zilhekoa/Arbérats-Sillege. Armendaritze.Baigorri/Saint-Etienne-de-Baigorry. Donoztiri/St. Esteben. Gamarte. Heleta. Izpura. Lekunberri. Oragarre0cm;"></Orègue.]]div>
*[[Ritos_funerarios_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#Lapurdi_/_Labourd|'''Lapurdi/Labourd<div style="margin-left:''' Azkaine. Beskoitze0cm;"></Briscous. Itsasu. Sara.]]div>
*[[Ritos_funerarios_en_vasconia_DATOS_GEOGRAFICOS_DE_LAS_LOCALIDADES_ENCUESTADAS#Zuberoa_/_Soule|'''Zuberoa/Soule<div style="margin-left:''' Altzai-Lakarri. Barkoxe/Barcus. Ezpeize-Ündüreiñe/Espès-Undurein. Liginaga-Astüe/Laguinge-Restoue. Santa-Grazi (Urdatx)/Sainte-Engrâce. Urdiñarbe0cm;"></Ordiarp.]]div>
<div style== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_CUESTIONARIO|Cuestionario]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_ENCUESTAS_ETNOGRAFICAS_DE_CAMPO|Encuestas etnográficas de campo]] =="margin-left:0cm;"></div>
*[[Heriotza_Donoztirin_(Behenafarroa)|Heriotza Donoztirin (Behenafarroa)]]<div style="margin-left:0cm;"></div>
*[[Heriotza_Ezkion_(Gipuzkoa)|Heriotza Ezkion (Gipuzkoa)]]<div style="margin-left:0cm;"></div>
*[[Ritos_funerarios_en_Gamboa_(Alava)|Ritos funerarios en Gamboa (Alava)]]<div style="margin-left:0cm;"></div>
*[[Ritos_funerarios_en_Obanos_(Navarra)|Ritos funerarios en Obanos (Navarra)]]<div style="margin-left:0cm;"></div>
*[[Ritos_funerarios_en_Orozko_(Bizkaia)|Ritos funerarios en Orozko (Bizkaia)]]<div style="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_RELACION_DE_INFORMANTES|Relación de informantes]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_INVESTIGADORES_DE_CAMPO|Investigadores de campo]] =="margin-left:0cm;"></div>
<div style== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_BIBLIOGRAFIA._Abreviaturas_y_siglas|Bibliografía. Abreviaturas y siglas]] =="margin-left:0cm;"></div>
== [[Ritos_funerarios_en_vasconia_RESUMENBibliografia_Ritos_funerarios_en_vasconia/en|SummaryBibliographie]] ==
== [[Resumen_Ritos_funerarios_en_vasconia/en|Summary]] == {{#bookTitle:Funeral Rites in the Basque Country|Ritos_funerarios_en_vasconia/en}} {{DISPLAYTITLE: Knowledgeable Authorship and knowledgeable data}}
127 728
ediciones