Cambios

Razas de la vertiente mediterranea

2892 bytes eliminados, 15:09 11 abr 2018
sin resumen de edición
En el área de transición entre la vertiente cantábrica y la mediterránea y en la de clara influencia mediterránea se han criado ovejas de razas diferentes a las anteriores, destacando las churras y merinas. Conviene tener en cuenta que al menos en el territorio navarro los pastores reúnen bajo la denominación de raza churra a prácticamente todo aquel ganado ovino que no sea de raza lacha[[#ftn26|[26]]]<ref>Luis de la TORRE; Mª Dolores DÍAZ; Carmen URSUA. ''Enciclopedia de Navarra''. ''Ganadería''. Temática IV. Pamplona, 1987, p. 159.</ref>.
''== Convivencia de lachas, churras y merinas''==
En las siguientes localidades la lacha se ha criado junto a las razas churra y merina o al menos con una de ellas.
En Berganzo (A) se crían churras, merinas, lachas y alguna burda, siendo las más abundantes las segundas. En Pipaón (A) en la actua-  lidad actualidad ya no quedan ovejas pero hasta los años 1960-65 se criaban lachas, merinas y churras.
En Agurain (A) y Mélida (N) hay lachas y merinas. En Apodaca (A) sólo unos pocos pastores tienen lachas, los restantes merinas y churras.
En Ultzama (N) se conocen tres tipos de ovejas: la merina, ''ardi mariña'', que tiene lana corta y fina. Procede de la Ribera y produce una lana fina y también buena carne, pero para andar por el monte no resulta tan apropiada como la autóctona. La churra, ''ardi txurra'', que tiene lana larga y fina. Procede igualmente de la Ribera y tampoco es muy adecuada para vivir en los montes de la localidad. Y la lacha, ''ardi latxa'', de pelo largo, con una carne muy buena y, a decir de los informantes, la más apropiada para vivir en los montes.
En el valle de Bernedo (A) las ovejas que se han criado han sido merinas por la calidad de su lana y lachas por su dureza y resistencia a las inclemencias del tiempo. Mientras que las merinas pernoctaban en el establo, las lachas lo hacían en el monte, bajando a casa sólo durante la parición y el tiempo de nieves. Las merinas se llevaban todos los días a casa por ser sensibles al frío y al agua ya que se empapaban. Para ello las apacentaban en las fincas y en los pastos bajos. La merina tenía la ventaja de que daba buena lana, la lacha por el contrario la presentaba de peor calidad; como contrapartida le permitía escurrir el agua de lluvia por lo que no sufría tanto y se adaptaba mejor al monte, lo que permitía mantenerla en la sierra o en Izki. La merina tenía pues dificultades en estos pueblos a pesar del aprecio del que gozaba. También tenían cruce de ambas razas.
En Izurdiaga (N) se han criado ovejas lachas, de patas y morro color café con leche o chocolate y pelo largo y lacio que las protegía del frío y la humedad, resultando unos animales fuertes y adaptados a las duras condiciones de la sierra por lo que se enviaban a Urbasa y Andia. Las churras, que procedían del sur de Navarra y no tenían tanto pelo como las anteriores, eran más delicadas, por lo que pastaban en los comunales del pueblo y no se subían a la sierra.
En las Améscoas (N) la raza predominante es la lacha. A principios del siglo XX y en la actualidad las ovejas que pastan en Urbasa son todas de esta raza, perfectamente adaptada al clima oceánico. Además se explotan en el valle la churra y la merina, si bien hoy dicen que esta última no resulta. La churra se adapta mejor pero es muy reducido su número y sólo pastan en los montes cercanos a los pueblos y en los rastrojos. Ésta se aprovecha para carne, corderos y lana y su pastoreo es distinto al de la lacha ya que el pastor sigue y guía continuamente al rebaño y lo recoge en el corral por las noches. La lacha, por el contrario, pasta libremente en la sierra y el pastor se limita a vigilarla. Sólo reúne el rebaño para el ordeño y en los días de fuerte escarcha cierra las ovejas en el redil o corral durante las primeras horas de la mañana, porque la hierba empapada en agua fría les es perjudicial[[#ftn27|[27]]]. En ocasiones unas razas han ido sustituyendo a otras. En Lezaun (N) se han conocido hasta 22 rebaños <ref>Durante el periodo comprendido entre los siglos XVI y XIX una avalancha de ''borros''ovejas merinas y churras invadieron todos los veranos las sierras del entorno, corderos quedando marginada la oveja lacha. Este hecho influyó en las explotaciones pastoriles de raza este valle ya que también en él fue suplantada la lacha por la churra y la merina que . Sólo se traían andando cuenta con datos estadísticos a partir de Castilla1891. Se refieren a las dos Améscoas, en concreto Alta y Baja, y se observa la recuperación de Cameros y Soriala raza lacha. Tras caparlos se tenían  {| <div style="bordermargin-spacingtop:0;width:4.657cm2cm;">{| class="wikitable" style="text-align: center
|-
| style="border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0.049cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;" | Año| style="border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding-top:0.049cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0cm;" | Churras| style="border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0.049cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | Lachas
|-
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;" | 1891| style="border:none;padding:0cm;" | 3.016| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | <span style="color:#ffffff;">1.549
|-
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;" | 1906| style="border:none;padding:0cm;" | 1.311| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 1.931
|-
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;" | 1920| style="border:none;padding:0cm;" | <span style="color:#ffffff;">1.479| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 1.669
|-
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;" | 1935| style="border:none;padding:0cm;" | <span style="color:#ffffff;">1.190| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 3.521
|-
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;" | 1950| style="border:none;padding:0cm;" | <span style="color:#ffffff;">1.180| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 3.822
|-
| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;" | 1960| style="border:none;padding:0cm;" | <span style="color:#ffffff;">1.131| style="border-top:none;border-bottom:none;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 6.260
|-
| style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0cm;" | 1971| style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0cm;" | <span style="color:#ffffff;">1.235| style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 7.426
|-
|}
</ref>.
 
En ocasiones unas razas han ido sustituyendo a otras.
 
En Lezaun (N) se han conocido hasta 22 rebaños de ''borros'', corderos de raza merina que se traían andando de Castilla, en concreto de Cameros y Soria. Tras caparlos se tenían
 
 
 
unos cinco años para que engordasen antes de venderlos. Se traía también alguna cordera para que sus crías supliesen las faltas de los que morían antes de venderse. Se destinaban a carne, aunque la lana era su principal riqueza. Comenzaron a desaparecer hacia los años treinta y los últimos lo hicieron hacia 1950. También hubo un par de rebaños de ovejas churras que desaparecieron en la década de los setenta. En los cuarenta se trajeron a la localidad las primeras ''latxas''. Actualmente sólo quedan cuatro rebaños de éstas, habiendo desaparecido churras y merinas.
127 728
ediciones