Diferencia entre revisiones de «Translations: Casa y familia en vasconia/52/fr»

De Atlas Etnográfico de Vasconia
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «===Contenus remarquables=== ====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Maison et Famille...»)
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 17:14 25 feb 2020

Información acerca del mensaje (contribuir)
Este mensaje no tiene documentación. Si sabes dónde o cómo se usa este mensaje, puedes ayudar a los otros traductores añadiendo documentación a este mensaje.
Mensaje original (Casa y familia en vasconia)
===Contenidos destacados===
====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Casa y familia en vasconia|Denominación, orientación y situación de las casas|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS]]]====
====[/images/thumb/6/6f/2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG/1200px-2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG|Casa y familia en vasconia|Equipo mobiliar del hogar y de la cocina|[[EQUIPO_MOBILIAR_DEL_HOGAR_Y_DE_LA_COCINA]]]====
====[/images/thumb/5/5e/2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG/900px-2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG|Casa y familia en vasconia|Símbolos protectores de la casa|[[SIMBOLOS_PROTECTORES_DE_LA_CASA]]]====
====[/images/thumb/a/a6/2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg/1200px-2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg|Casa y familia en vasconia|Patrimonio familiar y su transmisión|[[PATRIMONIO_FAMILIAR_Y_SU_TRANSMISION]]]====
Traducción===Contenus remarquables===
====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]====
====[/images/thumb/6/6f/2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG/1200px-2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG|Maison et Famille au Pays Basque|Équipement mobilier du foyer et de la cuisine|[[EQUIPO_MOBILIAR_DEL_HOGAR_Y_DE_LA_COCINA/fr]]]====
====[/images/thumb/5/5e/2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG/900px-2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG|Maison et Famille au Pays Basque|Symboles protecteurs de la maison|[[SIMBOLOS_PROTECTORES_DE_LA_CASA/fr]]]====
====[/images/thumb/a/a6/2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg/1200px-2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Patrimoine familial et sa transmission|[[PATRIMONIO_FAMILIAR_Y_SU_TRANSMISION/fr]]]====

Contenus remarquables

[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]

[/images/thumb/6/6f/2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG/1200px-2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG|Maison et Famille au Pays Basque|Équipement mobilier du foyer et de la cuisine|EQUIPO_MOBILIAR_DEL_HOGAR_Y_DE_LA_COCINA/fr]

[/images/thumb/5/5e/2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG/900px-2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG|Maison et Famille au Pays Basque|Symboles protecteurs de la maison|SIMBOLOS_PROTECTORES_DE_LA_CASA/fr]

[/images/thumb/a/a6/2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg/1200px-2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Patrimoine familial et sa transmission|PATRIMONIO_FAMILIAR_Y_SU_TRANSMISION/fr]