De Atlas Etnográfico de Vasconia
|
|
Línea 6: |
Línea 6: |
| <div style="margin-left:0cm;"></div> | | <div style="margin-left:0cm;"></div> |
| | | |
− | En algunas localidades, la sepultura se reconocía por su forma rectangular que iba señalada con un número (Mélida y San Martín de Unx N), o por las siglas de los apellidos de la familia o el número de la casa donde vivían (Mendiola-A). En Berriz (B), antes de la restauración de la iglesia, llevada a cabo poco antes de 1923, las sepulturas se distinguían en que sus tapas eran de tabla, siendo de piedra lo restante del pavimento. Posteriormente se entarimó todo el suelo y las sepulturas quedaron señaladas con líneas de puntas clavadas en sus bordes<ref>AEF, III (1923) p. 46.</ref>. En Zegama (G) la sepultura era larga y estrecha, y marcada con unos listones negros<ref>AEF, III (1923) p. 110.</ref>.
| + | {{#bookTitle:Funeral Rites in the Basque Country|Ritos_funerarios_en_vasconia/en}} |
− | <div class="subindice">
| |
− | Apartados:
| |
− | === [[Denominaciones45|Denominaciones]] ===
| |
− | === [[Vigencia_de_las_sepulturas_simbolicas|Vigencia de las sepulturas simbólicas]] ===
| |
− | === [[Ajuar_de_la_sepultura|Ajuar de la sepultura]] ===
| |
− | === [[Activacion_de_la_sepultura._Ezkoen_piztea|Activación de la sepultura. Ezkoen piztea]] ===
| |
− | === [[Toma_de_posesion_de_la_sepultura._Sepultura_hartzea|Toma de posesión de la sepultura. Sepultura hartzea]] ===
| |
− | === [[Duracion_del_duelo_en_la_sepultura._Ogi-hastea_eta_ogi-uztea|Duración del duelo en la sepultura. Ogi-hastea eta ogi-uztea]] ===
| |
− | </div>
| |
− | <br/>
| |
− | {{DISPLAYTITLE: XVI. LAS SEPULTURAS EN LAS IGLESIAS. JARLEKUAK. FUESAS}} {{#bookTitle:Ritos Funerarios en Vasconia | Ritos_funerarios_en_vasconia}}
| |
− |
| |
Revisión del 09:11 5 feb 2019