Diferencia entre revisiones de «Agricultura en vasconia/fr»
De Atlas Etnográfico de Vasconia
(Página creada con «===Contenus remarquables=== ====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Agriculture au Pays Basque|Distribution et rotation...») |
|||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
_LABAYRU_LANDING_ | _LABAYRU_LANDING_ | ||
<languages></languages> | <languages></languages> | ||
− | |||
− | {{#bookTitle:Agriculture au Pays Basque|Agricultura_en_vasconia/fr}} | + | {{DISPLAYTITLE: Agriculture au Pays Basque}}{{#bookTitle:Agriculture au Pays Basque|Agricultura_en_vasconia/fr}} |
Línea 46: | Línea 45: | ||
==[related]== | ==[related]== | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
===Contenus remarquables=== | ===Contenus remarquables=== | ||
====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Agriculture au Pays Basque|Distribution et rotation des cultures. Calendrier agricole|[[DISTRIBUCION_Y_ROTACION_DE_CULTIVOS._CALENDARIO_AGRICOLA/fr]]]==== | ====[/images/thumb/e/e9/8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg/1200px-8.39_Sembrando._Alava_1917.jpg|Agriculture au Pays Basque|Distribution et rotation des cultures. Calendrier agricole|[[DISTRIBUCION_Y_ROTACION_DE_CULTIVOS._CALENDARIO_AGRICOLA/fr]]]==== | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
====[/images/thumb/2/21/8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg/1200px-8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg|Agriculture au Pays Basque|Culture des arbres fruitiers|[[CULTIVO_DE_ARBOLES_FRUTALES/fr]]]==== | ====[/images/thumb/2/21/8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg/1200px-8.203_Perales_en_flor._Uharte_(N)_1975.jpg|Agriculture au Pays Basque|Culture des arbres fruitiers|[[CULTIVO_DE_ARBOLES_FRUTALES/fr]]]==== | ||
====[/images/thumb/c/ce/8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg/1200px-8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg|Agriculture au Pays Basque|Production d’huile, vin, txakolin et cidre|PRODUCCION_DE_ACEITE_VINO_TXAKOLI_Y_SIDRA/fr]==== | ====[/images/thumb/c/ce/8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg/1200px-8.249_Vendimiando._Moreda_(A)_2015.jpg|Agriculture au Pays Basque|Production d’huile, vin, txakolin et cidre|PRODUCCION_DE_ACEITE_VINO_TXAKOLI_Y_SIDRA/fr]==== | ||
+ | </div> |
Revisión actual del 16:01 11 mar 2020
Agriculture au Pays Basque
L’agriculture traditionnelle et les bouleversements qu’elle a connus au cours des dernières décennies du XXe siècle, qui ont débouché sur une profonde mécanisation de celle-ci.
Outillage pour le travail du lin. Zeanuri (B), 1931. Source : Archive Photographique Labayru Fundazioa : Fonds Felipe Manterola.