Diferencia entre revisiones de «Metodos domesticos de conservacion»
De Atlas Etnográfico de Vasconia
m (Texto reemplazado: «<div class="subindice"> Apartados:» por «<div class="subindice">») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Se pretende con estos sistemas conservar ciertos productos del campo el mayor tiempo posible, ya que en ello entra en juego la economía familiar. Con este fin se ha acudido a los métodos antes citados que, como es lógico, han evolucionado con el tiempo. | Se pretende con estos sistemas conservar ciertos productos del campo el mayor tiempo posible, ya que en ello entra en juego la economía familiar. Con este fin se ha acudido a los métodos antes citados que, como es lógico, han evolucionado con el tiempo. | ||
− | {{DISPLAYTITLE: Métodos domésticos de conservación}} {{#bookTitle:Alimentación | + | {{DISPLAYTITLE: Métodos domésticos de conservación}} {{#bookTitle:Alimentación Doméstica en Vasconia | Alimentacion_domestica_en_vasconia}} |
<div class="subindice"> | <div class="subindice"> | ||
− | |||
=== [[Desecacion|Desecación]] === | === [[Desecacion|Desecación]] === | ||
=== [[Conservacion_con_azucar|Conservación con azúcar]] === | === [[Conservacion_con_azucar|Conservación con azúcar]] === |
Revisión actual del 06:42 17 may 2019
Los sistemas de conservación de frutos y hortalizas más habituales han sido:
- Desecación.
- Conservación con azúcar.
- Conservación en vinagre.
- Envasado en recipientes.
- Conservación en frío.
Se pretende con estos sistemas conservar ciertos productos del campo el mayor tiempo posible, ya que en ello entra en juego la economía familiar. Con este fin se ha acudido a los métodos antes citados que, como es lógico, han evolucionado con el tiempo.