Diferencia entre revisiones de «El medio natural y humano Juegos infantiles en vasconia»
De Atlas Etnográfico de Vasconia
(Página creada con «{{DISPLAYTITLE: El medio natural y humano}}{{#bookTitle:Casa y familia en Vasconia | Casa_y_familia_en_vasconia}}») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Territorios | ||
+ | | Superficie (km<sup>2</sup>) | ||
+ | | Población (1982) | ||
+ | | Hab/km<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | Comunidad Autónoma del País Vasco | ||
+ | | Álava<br/> Bizkaia<br/> Gipuzkoa | ||
+ | | 3.047<br/> 2.217<br/> 1.997 | ||
+ | | 268.000<br/> 1.180.000<br/> 690.000 | ||
+ | | 88<br/> 532<br/> 346 | ||
+ | |- | ||
+ | | Comunidad Foral de Navarra | ||
+ | | Navarra | ||
+ | | 10.421 | ||
+ | | 515.000 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | Département des Pyrénées<br/> Atlantiques (Iparralde) | ||
+ | | Labourd<br/> Basse-Navarre<br/> Soule | ||
+ | | 800<br/> 1.264<br/> 785 | ||
+ | | 191.000<br/> 27.900<br/> 17.900 | ||
+ | | 239<br/> 22<br/> 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | TOTAL VASCONIA | ||
+ | | 20.531 | ||
+ | | 2.890.000 | ||
+ | | 141 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
{{DISPLAYTITLE: El medio natural y humano}}{{#bookTitle:Casa y familia en Vasconia | Casa_y_familia_en_vasconia}} | {{DISPLAYTITLE: El medio natural y humano}}{{#bookTitle:Casa y familia en Vasconia | Casa_y_familia_en_vasconia}} |
Revisión del 08:49 24 nov 2017
Territorios | Superficie (km2) | Población (1982) | Hab/km2 | |
Comunidad Autónoma del País Vasco | Álava Bizkaia Gipuzkoa |
3.047 2.217 1.997 |
268.000 1.180.000 690.000 |
88 532 346 |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra | 10.421 | 515.000 | 49 |
Département des Pyrénées Atlantiques (Iparralde) |
Labourd Basse-Navarre Soule |
800 1.264 785 |
191.000 27.900 17.900 |
239 22 23 |
TOTAL VASCONIA | 20.531 | 2.890.000 | 141 |