Diferencia entre revisiones de «Casa y familia en vasconia/fr»

De Atlas Etnográfico de Vasconia
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «====[/atlas/casa/Senar-emazte-zaharrak-eta-gazteak-matrimonios-mayor-y-joven-Areatza-principios-del-siglo-20.jpg|Vieux et jeune couples. Areatza (B), début du XXème sièc...»)
(Página creada con «===Contenus remarquables=== ====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Maison et Famille...»)
Línea 46: Línea 46:
 
==[related]==
 
==[related]==
  
===Contenidos destacados===
+
===Contenus remarquables===
====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Casa y familia en vasconia|Denominación, orientación y situación de las casas|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS]]]====
+
====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]====
====[/images/thumb/6/6f/2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG/1200px-2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG|Casa y familia en vasconia|Equipo mobiliar del hogar y de la cocina|[[EQUIPO_MOBILIAR_DEL_HOGAR_Y_DE_LA_COCINA]]]====
+
====[/images/thumb/6/6f/2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG/1200px-2.269_Casa_engalanada_con_tiestos._Elizondo_(N)_2010.JPG|Maison et Famille au Pays Basque|Équipement mobilier du foyer et de la cuisine|[[EQUIPO_MOBILIAR_DEL_HOGAR_Y_DE_LA_COCINA/fr]]]====
====[/images/thumb/5/5e/2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG/900px-2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG|Casa y familia en vasconia|Símbolos protectores de la casa|[[SIMBOLOS_PROTECTORES_DE_LA_CASA]]]====
+
====[/images/thumb/5/5e/2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG/900px-2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG|Maison et Famille au Pays Basque|Symboles protecteurs de la maison|[[SIMBOLOS_PROTECTORES_DE_LA_CASA/fr]]]====
====[/images/thumb/a/a6/2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg/1200px-2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg|Casa y familia en vasconia|Patrimonio familiar y su transmisión|[[PATRIMONIO_FAMILIAR_Y_SU_TRANSMISION]]]====
+
====[/images/thumb/a/a6/2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg/1200px-2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Patrimoine familial et sa transmission|[[PATRIMONIO_FAMILIAR_Y_SU_TRANSMISION/fr]]]====

Revisión del 17:14 25 feb 2020

Maison et Famille au Pays Basque

La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.
Maison Zurututza. Zeanuri (B), c. 1925. Source : Archive Photographique Labayru Fundazioa : Fonds Felipe Manterola.
Maison Munekogoikoa. Quartier Urigoiti (Orozko-B), 1994. Source : Edurne Romarate, Groupes Etniker Euskalerria.
Prédominance des toits à un versant. Artajona (N), 2010. Source : Segundo Oar-Arteta, Groupes Etniker Euskalerria.