Diferencia entre revisiones de «Casa y familia en vasconia/fr»
De Atlas Etnográfico de Vasconia
(Página creada con «==[related]== ===Eduki aipagarriak=== ====[/irontec/categorias/libro-casa.png| Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|DENOMINACION_ORI...») |
|||
Línea 41: | Línea 41: | ||
==[related]== | ==[related]== | ||
− | === | + | ===Contenus remarquables=== |
====[/irontec/categorias/libro-casa.png| | ====[/irontec/categorias/libro-casa.png| | ||
Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]==== | Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]==== |
Revisión del 12:01 17 feb 2020
Maison et Famille au Pays Basque
La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.
Prédominance des toits à un versant. Artajona (N), 2010. Source : Segundo Oar-Arteta, Groupes Etniker Euskalerria.