Diferencia entre revisiones de «Casa y familia en vasconia/fr»
De Atlas Etnográfico de Vasconia
Línea 44: | Línea 44: | ||
====[/irontec/categorias/libro-casa.png| | ====[/irontec/categorias/libro-casa.png| | ||
Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]==== | Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 12:02 17 feb 2020
Maison et Famille au Pays Basque
La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.
Maison Munekogoikoa. Quartier Urigoiti (Orozko-B), 1994. Source : Edurne Romarate, Groupes Etniker Euskalerria.