Diferencia entre revisiones de «Casa y familia en vasconia/fr»
De Atlas Etnográfico de Vasconia
(Página creada con «===Contenus remarquables=== ====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Maison et Famille...») |
(Actualizando para coincidir con nueva versión de la página fuente) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
_LABAYRU_LANDING_ | _LABAYRU_LANDING_ | ||
<languages /> | <languages /> | ||
− | |||
+ | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
{{#bookTitle:Maison et Famille au Pays Basque | Casa_y_familia_en_vasconia}} | {{#bookTitle:Maison et Famille au Pays Basque | Casa_y_familia_en_vasconia}} | ||
+ | </div> | ||
==[landing]== | ==[landing]== | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
===[casa|Maison et Famille au Pays Basque|/atlas/casa.png|La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.]=== | ===[casa|Maison et Famille au Pays Basque|/atlas/casa.png|La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.]=== | ||
====[Casa_y_familia_en_vasconia | Maison et Famille au Pays Basque]==== | ====[Casa_y_familia_en_vasconia | Maison et Famille au Pays Basque]==== | ||
+ | </div> | ||
Línea 46: | Línea 50: | ||
==[related]== | ==[related]== | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
===Contenus remarquables=== | ===Contenus remarquables=== | ||
====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]==== | ====[/images/thumb/d/d7/2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg/1200px-2.59_Caserios_dispersos._Kortezubi_(B)_2011.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Nom, orientation et situation des maisons|[[DENOMINACION_ORIENTACION_Y_SITURACION_DE_LAS_CASAS/fr]]]==== | ||
Línea 51: | Línea 56: | ||
====[/images/thumb/5/5e/2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG/900px-2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG|Maison et Famille au Pays Basque|Symboles protecteurs de la maison|[[SIMBOLOS_PROTECTORES_DE_LA_CASA/fr]]]==== | ====[/images/thumb/5/5e/2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG/900px-2.334_Uretako_ontziak_recipientes_para_agua._Zerain_(G).JPG|Maison et Famille au Pays Basque|Symboles protecteurs de la maison|[[SIMBOLOS_PROTECTORES_DE_LA_CASA/fr]]]==== | ||
====[/images/thumb/a/a6/2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg/1200px-2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Patrimoine familial et sa transmission|[[PATRIMONIO_FAMILIAR_Y_SU_TRANSMISION/fr]]]==== | ====[/images/thumb/a/a6/2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg/1200px-2.462_El_heredero_y_los_demas_hijos_junto_a_los_padres._Sopelana_(B)_c._1920.jpg|Maison et Famille au Pays Basque|Patrimoine familial et sa transmission|[[PATRIMONIO_FAMILIAR_Y_SU_TRANSMISION/fr]]]==== | ||
+ | </div> |
Revisión del 15:48 11 mar 2020
Maison et Famille au Pays Basque
La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.
Maison Zurututza. Zeanuri (B), c. 1925. Source : Archive Photographique Labayru Fundazioa : Fonds Felipe Manterola.