Diferencia entre revisiones de «Casa y familia en vasconia/fr»
De Atlas Etnográfico de Vasconia
Línea 8: | Línea 8: | ||
==[landing]== | ==[landing]== | ||
− | |||
===[casa|Maison et Famille au Pays Basque|/atlas/casa.png|La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.]=== | ===[casa|Maison et Famille au Pays Basque|/atlas/casa.png|La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.]=== | ||
====[Casa_y_familia_en_vasconia | Maison et Famille au Pays Basque]==== | ====[Casa_y_familia_en_vasconia | Maison et Famille au Pays Basque]==== | ||
− | |||
Revisión actual del 15:57 11 mar 2020
Maison et Famille au Pays Basque
La maison au-delà du modèle architectonique : loin d’être un bâtiment vide, elle est pleine de vie, elle est la demeure d’une famille.
Maison Munekogoikoa. Quartier Urigoiti (Orozko-B), 1994. Source : Edurne Romarate, Groupes Etniker Euskalerria.