Diferencia entre revisiones de «Ganaderia y pastoreo en vasconia»
De Atlas Etnográfico de Vasconia
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[File:Etniker Euskalerria.jpg|200px]] | ||
+ | [[File:Eusko Jaurlaritza.jpg|200px]] | ||
+ | [[File:Gobierno de Navarra.jpg|200px]] | ||
+ | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
ATLAS ETNOGRÁFICO DE VASCONIA | ATLAS ETNOGRÁFICO DE VASCONIA | ||
Línea 6: | Línea 10: | ||
ATLAS ETNOGRAPHIQUE DU PAYS BASQUE | ATLAS ETNOGRAPHIQUE DU PAYS BASQUE | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''SECCIONES:''' | '''SECCIONES:''' | ||
<div class="special-links"><div class="presentation">[[Presentacion_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia|Presentación]]</div> <div class="index">[[Indice_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia|Índice de contenidos]]</div> <div class="data">[[Interes_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia|Datos de interés]]</div> </div> | <div class="special-links"><div class="presentation">[[Presentacion_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia|Presentación]]</div> <div class="index">[[Indice_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia|Índice de contenidos]]</div> <div class="data">[[Interes_Ganaderia_y_pastoreo_en_vasconia|Datos de interés]]</div> </div> |
Revisión del 14:52 23 abr 2018
ATLAS ETNOGRÁFICO DE VASCONIA
EUSKALERRIKO ATLAS ETNOGRAFIKOA
ATLAS ETNOGRAPHIQUE DU PAYS BASQUE
SECCIONES: